В області працюють 35 комунальних некомерційних підприємств і одне приватне, які надають первинну медичну допомогу.
640 544 буковинців обрали свого лікаря станом на 29 квітня, що становить 70,65% від загального населення Буковини. За цим показником Чернівецька область випереджає загальнодержавний рівень на 5,74%. Про це пише регіональна координаторка з підтримки реформи охорони здоров’я у Чернівецькій та Івано-Франківській областях програми U-LEAD з Європою Наталя Гусак.
Очолює рейтинг закладів первинки, де пацієнти уклали найбільше угод, КНП «Клішковецький центр первинної медико-санітарної допомоги». Частка підписаних декларацій тут становить 111,8%. На другому місці – КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Новодністровська» (100,8% укладених декларацій). Третя за кількістю укладених декларацій – КНП «Міська дитяча поліклініка» Чернівецької міської ради.
Найменше декларацій підписали пацієнти з КНП «Міська поліклініка №5» Чернівецької міської ради.
Рейтинг закладів первинки:
Номер
в рейтингу |
Назва закладу | Частка підписаних декларацій |
1. | КНП «Клішковецький центр первинної медико-санітарної допомоги» | 111,8 |
2. | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Новодністровськ» | 100,8 |
3. | КНП «Міська дитяча поліклініка» Чернівецької міської ради | 94,4 |
4. | КНП «Магальська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» | 89,2 |
5. | КНП «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини села Несвоя» | 86,7 |
6. | КНП «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини села Подвірне» | 85 |
7. | КНП «Глибоцький районний центр первинної медико- санітарної допомоги» | 82,5 |
8. | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Садгора» Чернівецької міської ради | 80,8 |
9. | КНП «Центр первинної медичної допомоги» Вижницької міської ради | 80,4 |
10. | КНП «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини села Балківці» | 77,9 |
11. | КНП «Заставнівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» | 74,3 |
12. | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоселицького району» | 74,3 |
13. | КНП «Міська поліклініка №3» Чернівецької міської ради | 73,8 |
14. | КНП «Сторожинецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» | 73,7 |
15. | КП «Кіцманський некомерційний центр первинної медико-санітарної допомоги» Кіцманської районної ради | 72,8 |
16. | КНП «Чудейська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» | 72,4 |
17. | КНП «Сокирянський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сокирянської районної ради | 70,9 |
18. | КНП «Хотинський районний центр первинної медичної допомоги» | 70,8 |
19. | КНП «Волоцька сільська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» | 69,4 |
20. | КНП Вашківецької міської ради «Вашківецький центр первинної медико-санітарної допомоги» | 67,6 |
21. | КНП «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини Святого Великомученика Пантелеймона» | 67,2 |
22. | КНП «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини села Стальнівці» | 65,8 |
23. | КНП «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» | 64,7 |
24. | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Роша» Чернівецької міської ради | 64 |
25. | КНП «Путильський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» | 63,3 |
26. | КНП «Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги» | 61,8 |
27. | КНП «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини села Драниця» | 61 |
28. | КНП «Великокучурівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» | 60,7 |
29. | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Глибоцької селищної об’єднаної територіальної громади» | 60,4 |
30. | ||
30. | КНП «Міська поліклініка №1» Чернівецької міської ради | 59,8 |
31. | КНП «Міська поліклініка №2» Чернівецької міської ради | 59,4 |
32. | КНП «Яблуницька амбулаторія загальної практики сімейної медицини» | 57,9 |
33. | КНП «Герцаївський центр первинної медико-санітарної допомоги» | 55,6 |
34. | КНП «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини села Мамалига» | 50 |
35. | КНП «Мариничівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» | 42,9 |
36. | КНП «Міська поліклініка №5» Чернівецької міської ради | 38,1 |
Рейтинг сформований на основі даних дашбордів Національної служби здоров’я України (https://nszu.gov.ua/gromadyanam/elektronna-karta-misc-nadannya-pmd).