«RA-DENT» поступився лідеру ФК «Біла-Урожай».
Матчами Х туру відкрили друге коло чемпіонату Чернівців з футболу серед аматорів. Зокрема, на стадіоні в Центральному парку культури і відпочинку імені Шевченка команда «RA-DENT» приймала лідера змагань ФК «Біла-Урожай». Матч закінчився із рахунком 1:3 на користь гостей.
Таким чином, ФК «Біла-Урожай» залишився на першому місці в турнірній таблиці, а «RA-DENT» – на п’ятому.
Базовий день наступного ХІ туру – 21 серпня.
Після першого кола турнірна таблиця виглядає так:
м. | Команда | і | в | н | п | р-м | оч. |
1. | ФК «Біла-Урожай» | 9 | 9 | 0 | 0 | 39-9 | 27 |
2. | «Зарінок-Дрім-Тім» | 9 | 8 | 0 | 1 | 37-17 | 24 |
3. | «Університет» | 9 | 6 | 0 | 3 | 35-14 | 18 |
4. | ФК «Фазенда» | 9 | 5 | 1 | 3 | 23-14 | 16 |
5. | «RA-DENT» | 9 | 5 | 0 | 4 | 27-29 | 15 |
6. | УСК «Довбуш» | 9 | 4 | 0 | 5 | 20-15 | 12 |
7. | ФК «Лужани» | 9 | 4 | 0 | 5 | 19-26 | 12 |
8. | «Буковина-U-17» | 9 | 1 | 1 | 7 | 14-36 | 4 |
9. | «Бульвар-БукФам» | 8 | 0 | 2 | 6 | 4-22 | 2 |
10. | ФК «Чернівці» | 8 | 0 | 0 | 8 | 4-44 | 0 |
Фото Антоніни Вишневської