З 16 травня уводять тимчасове обмеження руху великовагових транспортних засобів дорогами загального користування області.
З 10:00 години ранку до 22:00 години вечора тимчасово обмежили рух великовагових транспортних засобів дорогами загального користування області загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більше, ніж 7 тонн.
«Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області, керуючись частиною 1 статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтею 33 Закону України «Про автомобільні дороги», частиною 2 статті 29 Закону України «Про дорожній рух», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 року №879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування» (із змінами) та на виконання розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 16.05.2018р. №440-р щодо введення обмеження руху великовагових транспортних засобів дорогами загального користування у спекотну погоду з метою створення умов для безпечного руху транспорту на дорогах Чернівецької області, недопущення руйнування асфальтобетонного покриття автомобільних доріг загального користування області на період підвищення температури повітря понад 28°С вводить з 16 травня 2018 року тимчасове обмеження руху», – йдеться у повідомленні прес-служби Служби автомобільних доріг області.
На період дії обмеження руху на території області визначені місця відстою великовагового транспорту в кількості 42 місця.
Перелік місць відстою транспортних засобів під час обмеження руху дорогами загального користування Чернівецької області:
| № п/п |
Назва автодороги, км |
Кількість машиномісць |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | а/д Н-10 км 206+420 с.Оршівці Кіцманський р-н, пост ДАІ | 6 |
| 2 | а/д Н-10 км 207+100 с.Оршівці Кіцманський р-н, площадка біля ресторану «Затишок» та площадка навпроти ресторану | 9 |
| 3 | а/д Н-10 км 211+250 площадка біля бурякопункту | 15 |
| 4 | а/д Н-10 км 211+800 площадка біля хлібокомбінату | 20 |
| 5 | а/д Н-10 км 214+850 с.Реваківці Кіцманський р-н АЗС «Жентол» | 7 |
| 6 | а/д Н-10 км 214+850 с.Реваківці Кіцманський р-н кафе «Нива» | 5 |
| 7 | а/д М-19 км 448+500 с.Звинячин Заставнівський р-н площадка біля недіючого кафе за мостом через р.Дністер | 6 |
| 8 | а/д М-19 км 449+500 с.Звинячин Заставнівський р-н площадка біля шашличної | 6 |
| 9 | а/д М-19 км 450+000 с.Звинячин Заставнівський р-н пост ДАІ | 6 |
| 10 | а/д М-19 км 459+900 Заставнівський р-н комплекс «Гостинець» | 5 |
| 11 | а/д М-19 км 466+300 Кіцманський р-н площадка біля естакади | 15 (100) |
| 12 | а/д М-19 км 470+000 м.Кіцмань площадка біля АЗС | 6 |
| 13 | а/д М-19 км 476+900 Кіцманський р-н комплекс «Фортуна» | 12 |
| 14 | а/д М-19 км 481+100 с.Мамаївці Кіцманський р-н, соковий завод | 10 |
| 15 | а/д М-19 км 481+600 с.Мамаївці Кіцманський р-н кафе «Козак Мамай» | 8 |
| 16 | а/д М-19 км 485+500 с.Мамаївці Кіцманський р-н АЗС «Захід» | 10 |
| 17 | а/д М-19 км 487+700 вул.Г.Шлях м.Чернівці АЗС «ANP» | 10 |
| 18 | а/д М-19 км 500+100 Новоселицький р-н, АЗС «Владєв» | 10 |
| 19 | а/д М-19 км 500+300 Новоселицький р-н, стоянка TIR | 20 |
| 20 | а/д М-19 км 514+200 Глибоцький р-н АЗС «Лукойл» | 5 |
| 21 | а/д М-19 км 535+150 Глибоцький р-н АЗС «Континент Нафто Трейд» | 10 (101) |
| 22 | а/д М-19 км 541+400 Глибоцький р-н АЗС Укрпетроль | 20 |
| 23 | а/д Н-10 км 244+100 Новоселицький р-н ресторан «Камелот» | 10 |
| 24 | а/д Н-10 км 244+900 с.Магала Новоселицький р-н, стоянка TIR | 30 |
| 25 | а/д Н-10 км 244+950 с.Магала Новоселицький р-н, АЗС «Захід» | 10 |
| 26 | а/д Н-10 км 247+100 с.Магала Новоселицький р-н, стоянка біля шляхопроводу | 20 |
| 27 | а/д Н-10 км 247+900 с.Магала Новоселицький р-н, АЗС «Окко» | 10 (100) |
| 28 | а/д Н-10 км 248+500 с.Остриця Новоселицький р-н, АЗС «WOG» | 10 |
| 29 | а/д Н-10 км 248+800 с.Остриця Новоселицький р-н, «Питна вода» | 10 |
| 30 | а/д Н-10 км 254+200 с.Бояни Новоселицький р-н, стоянка поблизу АЗС «Роднічок» | 20 |
| 31 | а/д Н-10 км 268+850 с.Маршинці Новоселицький р-н, площадка з естакадою біля АЗС «ТНК» | 6 |
| 32 | а/д Н-10 км 290+220 с.Мамалига Новоселицький р-н, площадка поблизу зал. переїзду | 6 |
| 33 | а/д Н-10 км 295+100 с.Мамалига Новоселицький р-н стоянка поблизу АЗС «WOG» | 10 |
| 34 | а/д Н-03 км 303+050 с.Атаки Хотинський р-н, капличка за мостом через р. Дністер | 3 |
| 35 | а/д Н-03 км 304+590 с.Атаки Хотинський р-н, кафе «Марія» | 10 |
| 36 | а/д Н-03 км 304+600 с.Атаки Хотинський р-н, площадка на АЗС «Авіас» біля поста ДАІ | 10 |
| 37 | а/д Н-03 км 306+600 с.Атаки Хотинський р-н, об’їзна навколо м.Хотина | 5 |
| 38 | а/д Н-03 км 311+400 Хотинський р-н, АЗС «Окко» | 6 |
| 39 | а/д Н-03 км 322+100 с.Недобоївці Хотинський р-н, площадка біля ринку | 10 (106) |
| 40 | а/д Н-03 км 324+400 кишеня за с.Недобоївці Хотинський р-н | 5 |
| 41 | а/д Р-62 км 92+200 м.Сторожинець, АЗС «WOG» | 5 |
| 42 | Перехрестя а/д Р-63 та Т-02-11 АЗС «Альфа Петрол Плюс» | 5 (15) |
